盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(第169期)
|
用人單位 | 招聘工種 | 人數 | 學歷 | 工資待遇 | 聯系人 | 聯系電話 | 具體地址 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(元/月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大洼昆侖大酒店有限公司 | 洗浴服務員 | 20 | 不限 | 2300以上 | 蔡曉旭 | 13942745472 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn) | 提供食宿、五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水暖工 | 2 | 不限 | 2600以上 | 提供食宿、五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐飲傳菜員 | 10 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿、五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐飲服務員 | 10 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿、五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水吧員 | 2 | 不限 | 2000+ | 提供食宿、五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 快安勞務有限公司 | 消防員 | 3 | 初中 | 2300 | 李女士 | 13238239186 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸網工 | 10 | 初中 | 4500-5200 | 提供食宿、五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空售票 | 3 | 大專 | 3500-4500 | 提供食宿、五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行職員 | 3 | 本科 | 4500-6000 | 提供食宿、五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油建施工和管理 | 5 | 大專 | 10000-12000 | 提供食宿、五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 盤錦冰瞳電子商務有限公司 | 業(yè)務員 | 10 | 不限 | 2000+ | 白先生 | 15142773111 | 雙臺子區(qū) | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高級填報師 | 8 | 不限 | 3000+ | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電銷專員 | 4 | 不限 | 2500+ | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師 | 4 | 不限 | 2500+ | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 如家快捷酒店 | 前臺服務員 | 2 | 高中以上 | 2000 | 劉經理 | 15242755103 | 興隆臺區(qū)泰山路 | 提供食宿、保險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
客房服務員 | 1 | 初中以上 | 2000 | 提供食宿、保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 1 | 初中以上 | 1450 | 提供食宿、保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程 | 1 | 初中以上 | 1800 | 提供食宿、保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客房經理 | 1 | 初中以上 | 2000以上 | 提供食宿、保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 盤錦姐妹家政服務有限公司 | 保姆 | 10 | 不限 | 1500-3000 | 邱女士 | 2811652 | 市勞動局后街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
育兒嫂 | 10 | 不限 | 3000-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔 | 10 | 不限 | 1200-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 盤錦久祥汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 5 | 不限 | 3000-5000 | 鮑先生 | 13998744144 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 盤錦市興隆臺區(qū)廣為家政服務中心 | 保姆 | 5 | 初中 | 2000-3500 | 高浩軒 | 15842771933 | 興隆臺區(qū)鉆工村 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月嫂 | 5 | 初中 | 8000-12000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育兒嫂 | 5 | 初中 | 3500-5500 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護工 | 10 | 初中 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔工 | 3 | 初中 | 2000-3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水電暖主管 | 1 | 初中 | 2000-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母嬰護工主管 | 1 | 初中 | 2000-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家電清洗主管 | 1 | 初中 | 2000-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 盤錦忠旺鋁業(yè)有限公司 | 退伍軍人 | 200 | 不限 | 3900-5000 | 劉先生 | 0427-6710359 | 遼東灣新區(qū)忠旺路 | 提供食宿、五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機修工 | 20 | 中專 | 4000以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電工 | 20 | 中專 | 4000以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊車工 | 20 | 中專 | 3000-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質檢員 | 20 | 大專 | 3900-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝員 | 20 | 本科 | 3900-5000 | 提供食宿、五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作工 | 200 | 中專 | 3900-5000 | 提供食宿、五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲備干部 | 200 | 大專 | 3900-5000 | 提供食宿、五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 盤錦天馬物業(yè)管理有限公司 | 保安員 | 3 | 初中以上 | 1650+ | 賈女士 | 15642702180 | 興隆臺區(qū)石油大街144號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防監(jiān)控員 | 2 | 初中以上 | 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 遼寧華孚環(huán)境工程股份有限公司 | 施工員、技術員 | 6 | 不限 | 6000 | 程經理 | 0427-2881182 | 興隆臺區(qū)興工街 | 提供住宿、食補 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
挖溝力工 | 30 | 不限 | 4500 | 提供住宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作工(曙采) | 10 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作工(河南) | 3 | 初中 | 2900 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 興隆臺區(qū)金潔康家政服務中心 | 育兒嫂 | 10 | 初中 | 3000-4000 | 金靈 | 15642717070 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔員 | 20 | 不限 | 1500-2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保姆 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)務員 | 20 | 不限 | 2000-6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 鑫田管業(yè)有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 2000-2500 | 曹聰 | 13842790862 | 興隆臺區(qū) | 午餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成本會計 | 3 | 大專以上 | 3000-4000 | 午餐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售員 | 3 | 大專 | 3000-8000 | 午餐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 盤錦銀龍國宴大酒店有限公司 | 銷售經理 | 5 | 高中 | 2000+ | 趙國軍 | 18642742858 | 盤山縣新縣城 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
禮賓接待 | 4 | 高中 | 1800-2300 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務員 | 5 | 不限 | 1800+ | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳菜員 | 4 | 不限 | 1800+ | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程萬能工 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安員 | 2 | 不限 | 2100以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防員 | 2 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐飲主管 | 1 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 2 | 不限 | 2100 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗碗工 | 1 | 不限 | 1500+ | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 盤錦鑄誠塑膠 | 機械工程師 | 2 | 不限 | 5-10萬/年 | 張女士 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子化學 | 2 | 大專 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 2 | 大專 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全員 | 2 | 大專 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外貿 | 2 | 大專 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)務員 | 4 | 大專 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫管 | 1 | 不限 | 2300 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計 | 1 | 大專 | 4000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維修大工 | 4 | 不限 | 3500-4500 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 遼河油田測井福利廠 | 車工 | 2 | 不限 | 2500以上 | 彭經理 | 15204260011 | 興隆臺區(qū)渤海街 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗工 | 2 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊工 | 3 | 不限 | 2500以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子工程師 | 2 | 不限 | 2500以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤雜工 | 8 | 不限 | 2000-2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機加預算員 | 2 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 盤錦華鑫人力資源管理有限公司 | 操作工 | 不限 | 3000-5000 | 王經理 | 17640588305 | 盤山縣創(chuàng)業(yè)大廈 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)務員 | 3 | 不限 | 2200+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夫妻工 | 50 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 錦城物業(yè)有限公司 | 保潔 | 2 | 不限 | 1600 | 李經理 | 15842713299 | 興隆臺區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
房管 | 2 | 不限 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 4 | 不限 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤雜工 | 1 | 不限 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 盤錦三替巾幗家政服務有限公司 | 月嫂 | 30 | 初中以上 | 5000-12000 | 金先生 | 0427-2900808 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
育嬰師 | 30 | 初中以上 | 2500-5000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐘點工 | 10 | 不限 | 10/小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 遼寧銀基物業(yè)有限公司 | 保潔員 | 3 | 不限 | 1350 | 束女士 | 18842768199 | 美的城三期 | 月休4天意外險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 5 | 不限 | 2300 | 月休4天意外險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程監(jiān)理 | 1 | 不限 | 1350 | 月休4天意外險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 億家人清潔服務有限公司 | 保姆 | 10 | 不限 | 2000-3000 | 夏女士 | 18742389988 | 興隆臺區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
月嫂 | 10 | 不限 | 4000-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育兒嫂 | 10 | 不限 | 3000-6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護工 | 10 | 不限 | 2000-3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小時工 | 10 | 不限 | 15/小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 沈陽承澤貿易有限公司 | 銷售代表 | 10 | 不限 | 5000以上 | 呂經理 | 13470188521 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文員 | 2 | 大專以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人事 | 2 | 大專以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游顧問 | 10 | 不限 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲備干部 | 10 | 不限 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 盤錦市武星賓館有限公司 | 營銷總監(jiān) | 1 | 大專 | 5000-10000 | 李女士 | 0427-6655888 | 興隆臺區(qū)泰山路 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前臺收銀 | 1 | 高中 | 2200+ | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維修工 | 1 | 初中 | 2600以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文員 | 1 | 大專 | 4000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中餐服務員、傳菜員 | 5 | 初中 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)會計 | 1 | 大專 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔員 | 1 | 初中 | 2000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時工 | 10 | 初中 | 50/4小時 | 供吃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 盤錦宏信印刷廠 | 銷售代表 | 10 | 不限 | 2500+ | 李女士 | 18242755656 | 興隆臺區(qū) | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平面包裝設計 | 2 | 不限 | 2000-5000 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車間工人 | 10 | 不限 | 2000-8000 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 軍權保安公司 | 保安員 | 15 | 不限 | 1800-2200 | 李女士 | 15242759895 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控員 | 1 | 不限 | 2000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 盤錦匯源合家政服務中心 | 育嬰師 | 10 | 初中 | 2500-5000 | 羅女士 | 0427-6755155 | 市勞動局后身 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別墅保姆 | 10 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 5 | 不限 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔員 | 5 | 不限 | 1500 | 午餐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 盤錦德隆化工廠 | 電工 | 1 | 不限 | 3500 | 李女士 | 13898700053 | 老垃圾廠南門 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)會計 | 1 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夫妻工 | 2 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 遼寧科宇機械裝備制造股份有限公司 | 操作工 | 4 | 不限 | 2400-3600 | 李先生 | 18604277832 | 經濟開發(fā)區(qū) | 提供住宿、五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
焊工 | 1 | 不限 | 3700 | 提供住宿、五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車工 | 10 | 不限 | 3500-5500 | 提供住宿、五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD制圖員 | 1 | 大專 | 3000-3500 | 提供住宿、五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質檢員 | 1 | 中專 | 2700 | 提供住宿、五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨工 | 1 | 不限 | 3000-4500 | 提供住宿、五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 愛恩家政 | 育兒嫂 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 李女士 | 0427-2924555 | 興隆臺區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 5 | 不限 | 2000+ | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護工 | 10 | 不限 | 2000-6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐘點工 | 10 | 不限 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 遼油物業(yè) | 保安員 | 3 | 初中 | 2550-2800 | 周女士 | 13998750338 | 興隆臺區(qū) | 五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔 | 1 | 不限 | 1900 | 五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控員 | 2 | 高中 | 2000-2100 | 五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房管員 | 1 | 大專 | 2300-3000 | 雙休、五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 盤錦經濟開發(fā)區(qū)鑫九龍汽車配件經銷處 | 營業(yè)員 | 3 | 高中 | 2500-4500 | 黃先生 | 13898735798 | 興隆臺區(qū) | 午餐、月休3天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
送貨員 | 5 | 不限 | 2500-4500 | 午餐、月休3天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文員 | 3 | 高中 | 2000-3000 | 午餐、月休3天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收款兼派貨員 | 1 | 高中 | 2000-4000 | 午餐、月休3天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫管 | 5 | 高中 | 2000-3500 | 午餐、月休3天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總共30家企業(yè),共需1522人 2017年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盤錦市人才市場一周用工招聘信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 工作地點 | 工資待遇 | 聯系電話 | 具體地址 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(元/月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 郎才教育 | 語文老師 | 5 | 興隆臺區(qū) | 3000-7000 | 18742357651 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)惠賓大街1-55-69-3 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語老師 | 5 | 3000-7000 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 盤錦軍權保安服務有限公司 | 保安員 | 20 | 興隆臺區(qū) | 1800-2200 | 15242759895 | 盤錦市興隆臺區(qū)市府大街技術監(jiān)督局家屬樓 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 盤錦快安勞務有限公司 | 消防員 | 5 | 興隆臺區(qū) | 2300 | 13238239186 | 盤錦市興隆臺區(qū)人合綜合樓A#樓 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行職員 | 5 | 4500-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸網工 | 5 | 4200-5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道車司機 | 5 | 5200-6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講解員 | 5 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉆探辦事員 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空售票 | 5 | 3500-4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鼎程教育集團 | 小學各科老師 | 10 | 興隆臺區(qū) | 2000-10000 | 13195053351 | 興隆臺區(qū)油田黨校商網9# | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初中各科老師 | 10 | 2000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前臺 | 3 | 2000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服 | 3 | 2000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程顧問 | 3 | 2000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高中各科老師 | 10 | 2000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 盤錦同濟家居建材有限公司 | 樓層經理 | 2 | 興隆臺區(qū) | 3500-7000 | 13354272901 | 盤錦市興隆臺區(qū)瀚新家園26號 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
家裝業(yè)務員 | 15 | 2500-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家裝設計師 | 5 | 2500-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導購員 | 30 | 2000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政文員 | 1 | 2000-3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務經理 | 1 | 3500-5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 盤錦市良品家居用品店 | 會計 | 1 | 雙臺子區(qū) | 3000-5000 | 13898711024 | 遼寧省盤錦市雙臺子區(qū)正和園西區(qū)4#-2-202 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購經理 | 1 | 3000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌經理 | 1 | 5000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店長 | 3 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導購員 | 3 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 盤錦士林置業(yè)有限公司 | 招商專員 | 5 | 興隆臺區(qū) | 3000 | 15184280440 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)西水灣楓丹白露二期第A7號樓106室 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售員 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安員 | 5 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司機 | 5 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出納 | 5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經理 | 2 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物業(yè)經理 | 2 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購員 | 2 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文員 | 4 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 興隆臺區(qū)美麗石島海參店 | 營銷部經理 | 2 | 興隆臺區(qū) | 3500+ | 13898711105 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)惠賓大街北雙興路東1-48-101-109號商網 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲備干部 | 5 | 3000+ | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服售后 | 3 | 2500+ | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商場店員 | 3 | 2500+ | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 遼河工程技術有限公司 | 文員 | 3 | 興隆臺區(qū) | 2400+ | 13514129533 | 盤錦市興隆臺區(qū)遼河中路55號 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機關/駐外會計 | 4 | 2000-5000 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐外庫管 | 3 | 5000 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉆工 | 5 | 3500 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊車司機 | 2 | 6000+ | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井隊技術人員 | 5 | 5000-7000 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廚師 | 5 | 4000 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 遼寧東禹防水材料有限公司 | 設計專員 | 1 | 興隆臺區(qū) | 3000-5000 | 18742320057 | 盤錦市興隆臺區(qū)興盛街道大崗子 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣講師 | 1 | 3000-5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文員 | 1 | 2000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質檢員 | 1 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 遼寧祥宇特種管道有限公司 | 機修電工 | 1 | 大洼縣 | 3000+ | 15124288258 | 大洼臨港經濟區(qū) | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機修鉗工 | 1 | 3000+ | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體系主管 | 1 | 4000-4500 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計 | 1 | 4000 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 盤錦天興網絡科技有限公司 | 團隊經理 | 2 | 雙臺子區(qū) | 3000 | 13190301314 | 遼寧省盤錦市雙臺子區(qū)宋家2-38-5 | 面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售 | 10 | 2000 | 面議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 遼寧吳大嫂食品有限公司 | 品控 | 3 | 興隆臺區(qū) | 2000-2500 | 13065262678 | 盤錦食品工業(yè)循環(huán)經濟園區(qū) | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計 | 2 | 2000-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政文員 | 1 | 2000-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叉車司機 | 1 | 2000-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車間工人 | 10 | 3000-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 盤錦倍升勵學教育科技有限公司 | 課程顧問 | 5 | 興隆臺區(qū) | 3000-10000 | 15241767965 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)中興路七號盤錦大酒店有限公司群樓步行街國美三層 | 五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外呼專員 | 5 | 2500-5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場專員 | 2 | 2500-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理培訓生 | 3 | 3000-8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅思老師 | 3 | 3000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文綜老師 | 2 | 2500-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物老師 | 2 | 2500-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 盤錦中天門窗有限公司 | 銷售 | 5 | 盤山縣 | 5000-8000 | 18842723988 | 盤山縣甜水鄉(xiāng)公興村 | 面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計 | 2 | 3000-4000 | 面議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店員 | 2 | 2000-3000 | 面議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 上海一諾儀表有限公司盤錦分公司 | 電子技工 | 2 | 興隆臺區(qū) | 2500-4000 | 13998783895 | 盤錦市興隆臺區(qū)開發(fā)區(qū)1-4-170-3 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量儀表設計檢驗 | 1 | 3000-4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 盤錦龍軒廣鑫商貿有限公司 | 司機 | 1 | 興隆臺區(qū) | 2600 | 18042708818 | 盤錦市興隆臺區(qū)迎賓路 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收銀員 | 1 | 2400 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人事 | 1 | 2400 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫管 | 1 | 2600 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 盤錦鑄誠塑膠有限公司 | 機械工程師 | 2 | 大洼縣 | 年薪5萬-10萬 | 15142713196 | 盤錦市大洼縣新材料園區(qū) | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子化學 | 1 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 1 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外貿員 | 1 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)務員 | 5 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計 | 1 | 4000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維修工 | 2 | 3500-4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 盤錦東方銀座帕爾曼酒店有限公司 | 餐飲服務員 | 3 | 興隆臺區(qū) | 2000+ | 13942784597 | 盤錦市興隆臺區(qū)興盛街道石油大街 | 五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
健身中心服務員 | 1 | 2000+ | 五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
