盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(第170期)
|
用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(元/月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 盤錦市保安服務(wù)總公司 | 武裝押運 | 20 | 初中以上 | 2200 | 15642766345 | 興隆臺區(qū) | 供吃、五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)勤 | 5 | 初中以上 | 2200 | 供吃、五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司機 | 5 | 初中以上 | 2600 | 供吃、五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解款 | 10 | 初中以上 | 2130 | 供吃、五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鑫亞隆保健品店 | 店長 | 1 | 不限 | 2500-4000 | 13942736947 | 興隆臺區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
店員 | 6 | 不限 | 1800-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師 | 1 | 不限 | 2000-3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 遼寧天一農(nóng)藥化工有限責(zé)任公司 | 會計 | 1 | 大專 | 5000 | 15942787663 | 遼東灣新區(qū) | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化驗員 | 7 | 中專 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫管 | 1 | 中專 | 2600-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工人 | 20 | 不限 | 2800-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全員 | 1 | 中專 | 3500-4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)員 | 1 | 大專 | 3000-4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 盤錦市興隆臺區(qū)空間八度音樂廣場 | 前臺 | 4 | 不限 | 2000-3000 | 0427-2239222 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)員 | 5 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔員 | 3 | 不限 | 1700+ | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房掃 | 2 | 不限 | 2100+ | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吧員 | 1 | 不限 | 2000-2500 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 好姐妹家政 | 月嫂 | 20 | 初中 | 5000-12800 | 13842716838 | 興隆臺區(qū)泰山路 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
育兒嫂 | 20 | 初中 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保姆 | 20 | 初中 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護工 | 10 | 不限 | 2500-5500 | 提供午餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 盤錦赤兔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 興區(qū)配送員 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 0427-2223665 | 興隆臺 | 二險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大洼配送員 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 二險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田家配送員 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 二險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大客戶經(jīng)理 | 2 | 大專 | 4000以上 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 盤錦成功物業(yè)管理有限公司 | 白班保安 | 6 | 不限 | 3000 | 0427-3462789 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夜班保安 | 6 | 不限 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房管員 | 2 | 不限 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 盤錦新恒興化工有限公司 | 維修工 | 1 | 初中 | 2800 | 15842743373 | 雙臺子區(qū) | 提供午餐、五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 遼寧博亞創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 生鮮配送中心工人 | 50 | 不限 | 2300-2800 | 15042310795 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生鮮配送中心原產(chǎn)地工人 | 5 | 不限 | 2500-2700 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)產(chǎn)品送貨員 | 10 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作員 | 200 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安員 | 10 | 不限 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 盤錦金盾保安服務(wù)有限公司 | 保安員 | 10 | 初中以上 | 1500 | 13795044563 | 興隆臺區(qū) | 夜班兩班倒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安員 | 5 | 初中以上 | 2000 | 白班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安員 | 10 | 初中以上 | 2200 | 白班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安員 | 20 | 初中以上 | 3000 | 白班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防員 | 4 | 初中以上 | 2400-3000 | 白班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 大商新瑪特麥凱樂 | 儲備干部 | 10 | 大專以上 | 2100-3000 | 15042799709 | 興隆臺區(qū) | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 1 | 不限 | 2400-3000 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔 | 不限 | 1800 | 意外險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超市營業(yè)員 | 1 | 不限 | 2000以上 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜班防損員 | 1 | 不限 | 1400 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜班洗地 | 2 | 不限 | 1800 | 意外險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 遼寧振興生態(tài)集團 | 保安 | 10 | 不限 | 3000-3500 | 0427-2950012 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔員 | 45 | 高中 | 2000以上 | 五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃?xì)饩S檢員 | 5 | 高中 | 2500 | 五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防安全員 | 2 | 不限 | 2700-3000 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐廳服務(wù)員 | 1 | 初中以上 | 3500以上 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐廳傳菜員 | 1 | 初中以上 | 3500以上 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點菜員 | 1 | 初中以上 | 3500以上 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛指引員 | 5 | 不限 | 3000以上 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防員 | 3 | 高中 | 3000以上 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電工 | 20 | 不限 | 3000以上 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前臺接待員 | 20 | 不限 | 3000以上 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禮賓員 | 1 | 大專以上 | 2800以上 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔員 | 45 | 高中 | 2000以上 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化 | 5 | 初中 | 2400 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消洗 | 15 | 初中 | 2300以上 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水臺 | 5 | 專科 | 2200以上 | 提供食宿、五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 盤錦源隆物業(yè)管理有限公司 | 房屋管理 | 1 | 大專以上 | 2600 | 18842796067 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn) | 提供午餐、五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安員 | 2 | 不限 | 3100 | 提供午餐、晚餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔 | 2 | 不限 | 1600-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政 | 1 | 大專以上 | 2500 | 提供午餐、五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 遼寧瀚新國際酒店 | 客房服務(wù)員 | 5 | 初中以上 | 1800-4000 | 8632222 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
餐飲服務(wù)員 | 5 | 初中以上 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔、粗加工 | 10 | 不限 | 1800 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打荷、洗碗工 | 7 | 不限 | 1900 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 5 | 初中以上 | 2500 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迎賓 | 2 | 高中以上 | 2300+ | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐飲主管 | 2 | 高中以上 | 4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客房領(lǐng)班 | 2 | 高中以上 | 4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前臺接待員 | 大專 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲備干部 | 2 | 大專以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 安子新家政 | 保姆 | 20 | 不限 | 1500-3000 | 13642965699 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月嫂 | 20 | 不限 | 4000-12000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別墅保姆 | 10 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育兒嫂 | 20 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 盤錦潤源酒業(yè)有限公司 | 店員 | 3 | 大專 | 2000-3000 | 15104270935 | 興隆臺區(qū) | 五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 翠南羊湯店 | 包餅工 | 1 | 不限 | 2800-3000 | 15204265518 | 興隆臺區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2400-2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐘點工 | 1 | 不限 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 39號歌友量販KTV | 收銀員 | 2 | 初中以上 | 2500-3000 | 13998745813 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)員 | 2 | 初中以上 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔 | 2 | 1700 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)購 | 2 | 初中以上 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前臺 | 2 | 初中以上 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 東躍鋼結(jié)構(gòu)彩板有限公司 | 設(shè)計工程師 | 4 | 8000-10000 | 15242770800 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼結(jié)構(gòu)圖紙轉(zhuǎn)化 | 2 | 3000-5500 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售 | 2 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)檢員 | 4 | 3000-5500 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 4 | 3500-8000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算工程師 | 2 | 4000-8000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出納 | 1 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 盤錦弘茂汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 1 | 大專 | 4000+ | 18742333210 | 興隆臺區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售顧問 | 5 | 高中 | 2000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企劃專員 | 2 | 大專 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售內(nèi)勤 | 2 | 大專 | 2500+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC網(wǎng)絡(luò)專員 | 2 | 大專 | 2500+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)算員 | 1 | 大專 | 2500+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔 | 1 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 盾邦保安服務(wù)有限公司 | 保安中隊長 | 1 | 高中 | 2800 | 15042309378 | 雙臺子區(qū) | 午餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安班長 | 2 | 高中 | 2500 | 午餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行保安 | 5 | 初中 | 2200 | 午餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 5 | 初中 | 2000 | 午餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM巡查員 | 1 | 初中 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控員 | 1 | 初中 | 2000 | 3餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 逸香臨火鍋店 | 洗碗工 | 5 | 不限 | 2300 | 18642798877 | 興隆臺區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
擺菜工 | 5 | 不限 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)員 | 5 | 不限 | 3000-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳菜員 | 5 | 不限 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔 | 5 | 不限 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 盤錦沁溫泉度假有限公司 | 服務(wù)員 | 50 | 不限 | 2200-2500 | 15104280551 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安員 | 10 | 不限 | 2600 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 遼寧匯福榮興油脂科技有限公司 | 面點師 | 1 | 不限 | 3000-4500 | 0427-6761968 | 遼東灣盤錦港 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食堂主廚 | 1 | 不限 | 4000-6000 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維修鉗工 | 10 | 中專以上 | 4000-6000 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電工 | 10 | 中專以上 | 4000-6000 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍋爐工 | 2 | 中專以上 | 3500-4000 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安員 | 20 | 不限 | 3000-3500 | 提供食宿、五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 盤錦洪鼎化工有限公司 | 出納 | 1 | 不限 | 2500 | 0427-2315578 | 雙臺子區(qū) | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
操作工 | 8 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大車司機 | 4 | 不限 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小車司機 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝工程師 | 1 | 本科 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 雙臺子區(qū)榮輝食品經(jīng)銷處 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 13130917715 | 雙臺子區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 小龍壩老火鍋店 | 刀工 | 2 | 不限 | 2800-3000 | 13008233039 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)員 | 10 | 高中 | 2300-4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗菜工 | 2 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳菜員 | 5 | 高中 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迎賓員 | 1 | 高中 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 盤錦華佰馳商貿(mào)有限公司 | 大車司機 | 1 | 不限 | 5500-6000 | 15904271922 | 興隆臺區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
廂貨司機 | 1 | 不限 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白酒業(yè)務(wù)員 | 1 | 不限 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合管理部 | 1 | 大專 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1881主題火鍋店 | 水吧 | 5 | 不限 | 3000以上 | 15184286665 | 興隆臺區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
迎賓 | 5 | 不限 | 3000以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳菜 | 5 | 不限 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)員 | 5 | 不限 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保潔 | 1 | 不限 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 盤錦龍軒廣鑫商貿(mào)有限公司 | 司機 | 1 | 不限 | 2600 | 18042708818 | 興隆臺區(qū) | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收銀員 | 1 | 大專 | 2400 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管員 | 1 | 大專 | 2600 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修理工 | 1 | 不限 | 2000+ | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)務(wù) | 1 | 大專 | 2400+ | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總共30家企業(yè),共需1141人 2017年10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盤錦市人才市場一周用工招聘信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 工作地點 | 工資待遇 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(元/月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 郎才教育 | 英語老師 | 5 | 興隆臺區(qū) | 3000-7000 | 18742357651 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)惠賓大街1-55-69-3 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)老師 | 5 | 3000-7000 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 盤錦中冀斯巴魯汽車銷售有限公司 | 銷售顧問 | 5 | 興隆臺區(qū) | 5000-8000 | 18842793000 | 盤錦市興隆臺區(qū)遼河中路東和錦汽車街3號商網(wǎng) | 五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 盤錦快安勞務(wù)有限公司 | 消防員 | 3 | 興隆臺區(qū) | 2300 | 13238239186 | 盤錦市興隆臺區(qū)人合綜合樓A#樓 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道車司機 | 3 | 5200-6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸網(wǎng)工 | 3 | 4200-5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空售票 | 3 | 3500-4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行職員 | 3 | 4500-6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鼎程教育集團 | 小學(xué)各科老師 | 10 | 興隆臺區(qū) | 2000-20000 | 13195053351 | 興隆臺區(qū)油田黨校商網(wǎng)9# | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
初中各科老師 | 10 | 2000-20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前臺 | 3 | 2000-20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服 | 3 | 2000-20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程顧問 | 3 | 2000-20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高中各科老師 | 10 | 2000-20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 冰林舞蹈培訓(xùn)中心 | 舞蹈老師 | 10 | 興隆臺區(qū) | 3000 | 18642773338 | 興隆臺區(qū)振興街道河畔小區(qū)二期16號 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈助教 | 10 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教務(wù) | 5 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企劃 | 2 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前臺 | 5 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 興隆臺區(qū)遼河教育輔導(dǎo)中心 | 初高中各科教師 | 15 | 興隆臺區(qū) | 3000-12000 | 18109863607 | 興隆臺區(qū)鑫海電子城2樓225 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
課程顧問 | 10 | 3000-15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班主任 | 10 | 3000-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場專員 | 5 | 3000-7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美工 | 2 | 3500-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 盤錦士林置業(yè)有限公司 | 會計 | 5 | 興隆臺區(qū) | 2500+ | 15184280440 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)西水灣楓丹白露二期第A7號樓106室 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出納 | 5 | 2500+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商專員 | 5 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售專員 | 5 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算 | 5 | 面議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計 | 5 | 面議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 盤錦豐瑞生物技術(shù)有限公司 | 外貿(mào)銷售 | 4 | 盤山縣 | 2500 | 13998744447 | 盤山縣高升鎮(zhèn)邊東村 | 三險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售經(jīng)理 | 1 | 3300 | 三險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售助理 | 1 | 2800 | 三險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營銷總監(jiān) | 1 | 3000 | 三險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 遼河工程技術(shù)有限公司 | 文員 | 3 | 興隆臺區(qū) | 2000-3000 | 13514129533 | 盤錦市興隆臺區(qū)遼河中路55號 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成本會計 | 2 | 2000-3000 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐外會計 | 2 | 4000-5000 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐外庫管 | 3 | 5000+ | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐外司機 | 2 | 3700 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整支鉆井隊 | 5 | 面議 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井隊廚師 | 4 | 4000 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉆工 | 30 | 3500+ | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車工 | 1 | 面議 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 興隆臺區(qū)尚居信息咨詢服務(wù)中心 | 店長 | 1 | 興隆臺區(qū) | 5000+ | 15942784186 | 盤錦市興隆臺區(qū)興隆街樂園社區(qū)馨悅小區(qū)2-6號商網(wǎng) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)紀(jì)人 | 3 | 3000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 盤錦鵬毓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 美工 | 4 | 興隆臺區(qū) | 2500-4000 | 15942795789 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興業(yè)街30號高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技孵化器 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)編 | 4 | 2500-4000 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文員 | 4 | 2500-4000 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 盤錦宋大房食品有限公司 | 片區(qū)經(jīng)理 | 1 | 高升經(jīng)濟區(qū) | 3300-5500 | 15142763226 | 遼寧省盤錦市高升經(jīng)濟區(qū) | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鍋爐工 | 1 | 2800 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 盤錦市不興隆臺區(qū)辭眾儒教育培訓(xùn)中心 | 行政前臺 | 4 | 興隆臺區(qū) | 2300+ | 13904272774 | 盤錦市興隆臺區(qū)振興街道東方銀座廣場206、207室 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
課程顧問 | 5 | 2500+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教師 | 4 | 2500-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場專員 | 1 | 2500-3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力資源 | 1 | 2500-3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 盤錦惠友軟件有限公司 | 實施工程師 | 5 | 興隆臺區(qū) | 2000+ | 13709874055 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興海街道 | 五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 盤錦萬通印刷有限公司 | 銷售代表 | 10 | 興隆臺區(qū) | 2500+ | 18242755656 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興隆開發(fā)區(qū)1-4-170 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平面包裝設(shè)計 | 2 | 2000-5000 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車間工人 | 10 | 2000-8000 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 上海一諾儀表有限公司盤錦分公司 | 電子技工 | 2 | 興隆臺區(qū) | 2500-4000 | 13998783895 | 盤錦市興隆臺區(qū)開發(fā)區(qū)1-4-170-3 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流量儀表設(shè)計檢驗 | 1 | 3000-4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 盤錦龍軒廣鑫商貿(mào)有限公司 | 司機 | 1 | 興隆臺區(qū) | 2600 | 18042708818 | 盤錦市興隆臺區(qū)迎賓路 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收銀員 | 1 | 2400 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管員 | 1 | 2600 | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修理工 | 1 | 2000+ | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)務(wù)員 | 1 | 2400+ | 五險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 盤錦鑄誠塑膠有限公司 | 機械工程師 | 1 | 大洼縣 | 年薪5萬-10萬 | 15142713196 | 盤錦市大洼縣新材料園區(qū) | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子化學(xué) | 1 | 3000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 1 | 3000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外貿(mào) | 1 | 3000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全員 | 1 | 3000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 盤錦東方銀座帕爾曼酒店有限公司 | 西餐服務(wù)員 | 2 | 興隆臺區(qū) | 2200+ | 13942784597 | 盤錦市興隆臺區(qū)興盛街道石油大街 | 五險一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安員 | 2 | 2800+ | 五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防員 | 1 | 2900+ | 五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客房服務(wù)員 | 2 | 2200+ | 五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬能工 | 1 | 2500 | 五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西廚廚工 | 1 | 2000 | 五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中餐服務(wù)員 | 4 | 2200+ | 五險一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 遼寧華創(chuàng)聚氨酯科技有限公司 | 技術(shù)員 | 5 | 大洼縣 | 3000-4000 | 15204258121 | 大洼縣唐家鎮(zhèn)何家村 | 五險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總共20家企業(yè),共需323人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834