2024年雙臺子區(qū)食品抽檢公示信息(第4期)
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800003 | 1 | 朝陽紅谷子食品科技有限公司 | 遼寧省朝陽市龍城區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)6C號庫房1 | 盤錦興隆大廈二百有限公司 | 遼寧 | 黃金苗小米(谷物加工品) | 2500g/袋 | 2023/12/1 | 糧食加工品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800009 | 2 | 丹東市賜膳食品有限公司 | 丹東東港市長山鎮(zhèn)工業(yè)小區(qū) | 盤錦興隆大廈二百有限公司 | 遼寧 | 黃豆醬(釀造醬) | 750克/袋 | 2024/3/3 | 調(diào)味品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800010 | 3 | 遼寧帝華味精食品有限公司 | 遼寧省綏中縣食品工業(yè)園區(qū) | 盤錦興隆大廈二百有限公司 | 遼寧 | 黃豆醬(釀造醬) | 450g/袋 | 2023/11/23 | 調(diào)味品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800013 | 4 | 大連新春多品種鹽有限公司 | 遼寧省大連普灣新區(qū)復(fù)州灣鎮(zhèn)金橋村 | 盤錦市雙臺子區(qū)億隆生活超市店 | 遼寧 | 自然海鹽(普通食用鹽) | 400g/袋 | 2023/12/26 | 調(diào)味品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)證書編號:DZ-016。以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800014 | 5 | 大連新春多品種鹽有限公司 | 遼寧省大連普灣新區(qū)復(fù)州灣鎮(zhèn)金橋村 | 盤錦市雙臺子區(qū)億隆生活超市店 | 遼寧 | 精制海鹽(普通食用鹽) | 400g/袋 | 2023/12/18 | 調(diào)味品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)證書編號:DZ-016。以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800002 | 6 | 天津東盛油脂有限公司 | 天津市薊縣尤古莊鎮(zhèn)鄧各莊村北 | 盤錦興隆大廈二百有限公司 | 遼寧 | 玉米油 | 900毫升/瓶 | 2024/1/20 | 食用油、油脂及其制品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 工藝:壓榨。以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800004 | 7 | 敖漢旗厚德食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗新惠鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 盤錦興隆大廈二百有限公司 | 遼寧 | 小米(谷物加工品) | 2.5kg/袋 | 2023/12/20 | 糧食加工品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800007 | 8 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 盤錦興隆大廈二百有限公司 | 遼寧 | 黃豆生抽(醬油) | 1L/瓶 | 2024/1/16 | 調(diào)味品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800011 | 9 | 嘉里糧油(營口)有限公司 | 遼寧省營口市鲅魚圈港內(nèi)1號 | 盤錦市雙臺子區(qū)億隆生活超市店 | 遼寧 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2023/9/11 | 食用油、油脂及其制品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800015 | 10 | 沈陽香雪面粉股份有限公司 | 沈陽輝山農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)輝山大街158號 | 盤錦市雙臺子區(qū)億隆生活超市店 | 遼寧 | 麥香掛面 | 500g/袋 | 2024/1/13 | 糧食加工品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800017 | 11 | 今麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢臺市邢臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(隆堯食品小鎮(zhèn))華龍大街1號 | 盤錦市雙臺子區(qū)億隆生活超市店 | 遼寧 | 油炸方便面 | 面餅+配料148克 面餅:120克(110克+10克)/袋 | 2024/1/2 | 方便食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800019 | 12 | 鳳城市鳳凰老窖酒業(yè)有限公司 | 鳳城市寶山鎮(zhèn)大營村 | 盤錦市雙臺子區(qū)億隆生活超市店 | 遼寧 | 醬香型白酒 | 500ml/瓶,53%vol | 2022/1/14 | 酒類 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800016 | 13 | 今麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢臺市邢臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(隆堯食品小鎮(zhèn))華龍大街1號 | 盤錦市雙臺子區(qū)億隆生活超市店 | 遼寧 | 花色掛面 | 750克/袋 | 2023/11/27 | 糧食加工品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800020 | 14 | 北京紅星股份有限公司 | 北京市懷柔區(qū)紅星路1號 | 盤錦市雙臺子區(qū)億隆生活超市店 | 遼寧 | 紅星二鍋頭酒(白酒) | 500ml/瓶,56%vol | 2023/10/25 | 酒類 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800008 | 15 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 盤錦興隆大廈二百有限公司 | 遼寧 | 千禾味極鮮(醬油) | 1L/瓶 | 2023/7/5 | 調(diào)味品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800018 | 16 | 沈陽今麥郎面品有限公司 | 沈陽市沈北新區(qū)宏業(yè)街63號 | 盤錦市雙臺子區(qū)億隆生活超市店 | 遼寧 | 油炸方便面 | 面餅+配料143克 面餅:120克(110克+10克)/袋 | 2024/1/3 | 方便食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800001 | 17 | 阜新魯花高端食用油有限公司 | 遼寧省阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)玉龍路北科技大街東 | 盤錦興隆大廈二百有限公司 | 遼寧 | 玉米胚芽油 | 1.6升/瓶 | 2024/1/2 | 食用油、油脂及其制品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 加工工藝:壓榨。以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800006 | 18 | 江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市恒順大道66號 | 盤錦興隆大廈二百有限公司 | 遼寧 | 恒順香醋 | 340mL/袋 | 2022/8/19 | 調(diào)味品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。標(biāo)示樣品名稱含繁體字,錄入按簡體填寫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800012 | 19 | 嘉里糧油(營口)有限公司 | 遼寧省營口市鲅魚圈港內(nèi)1號 | 盤錦市雙臺子區(qū)億隆生活超市店 | 遼寧 | 食用植物調(diào)和油 | 5升/瓶 | 2023/8/26 | 食用油、油脂及其制品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800030 | 20 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號 | 盤錦市雙臺子區(qū)俊哥生鮮食品超市 | 遼寧 | 勁道掛面 | 900克/袋 | 2024/2/4 | 糧食加工品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 全國統(tǒng)一客服熱線400-186-0066。以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800027 | 21 | 哈爾濱佳怡飲料有限公司 | 五常市拉林鎮(zhèn)鐵路街 | 盤錦市雙臺子區(qū)俊哥生鮮食品超市 | 遼寧 | 怡寶飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2024/3/15 | 飲料 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800024 | 22 | 中糧可口可樂遼寧(中)飲料有限公司 | 中國(遼寧)自由貿(mào)易試驗區(qū)營口市西市區(qū)新聯(lián)大街135號 | 盤錦市雙臺子區(qū)俊哥生鮮食品超市 | 遼寧 | 橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2023/8/5 | 飲料 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800028 | 23 | 農(nóng)夫山泉臨江長白山飲用水有限公司 | 臨江市大湖街道臨城 | 盤錦市雙臺子區(qū)俊哥生鮮食品超市 | 遼寧 | 農(nóng)夫山泉飲用天然水(其他類飲用水) | 550ml/瓶 | 2024/1/24 | 飲料 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800032 | 24 | 內(nèi)蒙古恒豐集團銀糧面業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)建設(shè)南路40號 | 遼寧桔子置業(yè)有限公司雙臺城分公司 | 遼寧 | 河套牌瑞雪粉(小麥粉) | 2.5kg/袋 | 2023/11/26 | 糧食加工品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800036 | 25 | 九三食品股份有限公司 | 哈爾濱市開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路1號 | 遼寧桔子置業(yè)有限公司雙臺城分公司 | 遼寧 | 大豆油 | 1.8L/瓶 | 2023/9/13 | 食用油、油脂及其制品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 加工工藝:浸出。以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800038 | 26 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號 | 遼寧桔子置業(yè)有限公司雙臺城分公司 | 遼寧 | 麥芯掛面 | 750克/袋 | 2024/3/13 | 糧食加工品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 全國統(tǒng)一客服熱線400-186-0066。以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800031 | 27 | 內(nèi)蒙古恒豐集團銀糧面業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)建設(shè)南路40號 | 遼寧桔子置業(yè)有限公司雙臺城分公司 | 遼寧 | 河套牌雪花粉(小麥粉) | 2.5kg/袋 | 2024/1/6 | 糧食加工品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800037 | 28 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號 | 遼寧桔子置業(yè)有限公司雙臺城分公司 | 遼寧 | 雞蛋掛面 | 500克/袋 | 2024/1/5 | 糧食加工品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 全國統(tǒng)一客服熱線400-186-0066。以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800035 | 29 | 九三食品股份有限公司 | 哈爾濱市開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路1號 | 遼寧桔子置業(yè)有限公司雙臺城分公司 | 遼寧 | 九三大豆油 | 1.8L/瓶 | 2024/2/26 | 食用油、油脂及其制品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 加工工藝:浸出。以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800021 | 30 | 建平縣源豐有機雜糧有限公司 | 建平縣朱碌科雜糧工業(yè)園區(qū) | 盤錦市雙臺子區(qū)俊哥生鮮食品超市 | 遼寧 | 有機玉米碴(谷物碾磨加工品) | 2.5kg/袋 | 2024/1/30 | 糧食加工品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800033 | 31 | 盤錦龍人米業(yè)有限公司 | 盤錦市雙臺子區(qū)宋家村 | 遼寧桔子置業(yè)有限公司雙臺城分公司 | 遼寧 | 龍人大米 | 10kg/袋 | 2024/1/17 | 糧食加工品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 該樣品為大包裝分裝取樣。以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800023 | 32 | 中糧可口可樂遼寧(中)飲料有限公司 | 中國(遼寧)自由貿(mào)易試驗區(qū)營口市西市區(qū)新聯(lián)大街135號 | 盤錦市雙臺子區(qū)俊哥生鮮食品超市 | 遼寧 | 可口可樂汽水 | 500毫升/瓶 | 2023/12/18 | 飲料 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800025 | 33 | 中糧可口可樂遼寧(南)飲料有限公司 | 大連市沙河口區(qū)西北路235號 | 盤錦市雙臺子區(qū)俊哥生鮮食品超市 | 遼寧 | 清爽檸檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2023/11/4 | 飲料 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800029 | 34 | 康師傅(沈陽)飲品有限公司 | 沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)六號路14甲2號 | 盤錦市雙臺子區(qū)俊哥生鮮食品超市 | 遼寧 | 喝開水 熟水飲用水(其他類飲用水) | 550mL/瓶 | 2024/2/21 | 飲料 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800026 | 35 | 沈陽娃哈哈啟力食品有限公司 | 沈陽市于洪區(qū)青城山北路188號 | 盤錦市雙臺子區(qū)俊哥生鮮食品超市 | 遼寧 | 娃哈哈飲用純凈水 | 596mL/瓶 | 2024/3/4 | 飲料 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800039 | 36 | 阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)大雷食品加工廠 | 遼寧省阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)興園路87號意通物流B交易區(qū)13號 | 遼寧桔子置業(yè)有限公司雙臺城分公司 | 遼寧 | 玉米面條(生濕面制品) | 500克/袋 | 2024/3/23 | 糧食加工品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800034 | 37 | 五常市喬府大院農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 五常市杜家鎮(zhèn)半截河子村(喬府大院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園) | 遼寧桔子置業(yè)有限公司雙臺城分公司 | 遼寧 | 大米 | 10kg/袋 | 2023/9/19 | 糧食加工品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 該樣品為大包裝分裝取樣。以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800022 | 38 | 凌源市天時糧米有限公司 | 遼寧省朝陽市凌源市紅山街道凌北村 | 盤錦市雙臺子區(qū)俊哥生鮮食品超市 | 遼寧 | 玉米糝(谷物碾磨加工品) | 25kg/袋 | 2024/3/7 | 糧食加工品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 該樣品為大包裝分裝取樣。以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800005 | 39 | 山西恒順老陳醋有限公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)經(jīng)西大道3248號 | 盤錦興隆大廈二百有限公司 | 遼寧 | 山西陳醋 | 350mL/袋 | 2022/8/17 | 調(diào)味品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 |
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834