2024年雙臺子區(qū)耕地地力保護補貼面積匯總表
2024年雙臺子區(qū)耕地地力保護補貼面積明細表 | ||
填報單位:雙臺子區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024/6/24 | |
單位 | 戶數(shù) | 面積 |
合計 | 5805 | 45122.47 |
陸家鎮(zhèn) | 2523 | 14370.93 |
趙家村 | 529 | 1605.73 |
任家村 | 323 | 1698.32 |
友誼村 | 357 | 2458.36 |
陸家村 | 695 | 3987.96 |
新農(nóng)村 | 619 | 4620.56 |
統(tǒng)一鎮(zhèn) | 2325 | 26969.16 |
東地村 | 309 | 1742.11 |
光正臺村 | 342 | 2706.56 |
統(tǒng)一村 | 617 | 8740.11 |
前腰村 | 338 | 5232.99 |
后腰村 | 444 | 7136.55 |
良種場 | 275 | 1410.84 |
雙盛街道 | 603 | 2962.24 |
宋家村 | 376 | 2771.86 |
常家村 | 227 | 190.38 |
鐵東街道 | 236 | 377.03 |
高家村 | 236 | 377.03 |
紅旗街道 | 118 | 443.11 |
禿尾村 | 118 | 443.11 |
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834