2020年1-9月盤錦市雙臺(tái)子區(qū)考核斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)均值匯總???
2020年1-9月盤錦市雙臺(tái)子區(qū)考核斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)均值匯總 單位:mg/L | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 所屬河流 | 斷面名稱 | 月份 | 考核目標(biāo) | 水質(zhì)類別 | 化學(xué)需氧量 | 高錳酸鹽指數(shù) | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 石油類 | |||||||
1 | 小柳河 | 閘北橋 | 3 | Ⅳ | Ⅴ | 18 | 3.0 | 1.54 | 0.05 | |||||||||
2 | 4 | Ⅳ | Ⅳ | 27 | 4.8 | 0.190 | 0.09 | |||||||||||
3 | 5 | Ⅳ | Ⅳ | 29 | 7.0 | 0.090 | 0.17 | |||||||||||
4 | 6 | Ⅳ | Ⅳ | 28 | 6.2 | 0.090 | 0.14 | |||||||||||
5 | 7 | Ⅳ | Ⅳ | 26 | 5.6 | 0.360 | 0.16 | |||||||||||
6 | 8 | Ⅳ | Ⅳ | 28 | 5.3 | 0.190 | 0.09 | |||||||||||
7 | 9 | Ⅳ | Ⅳ | 27 | 6.8 | 0.300 | 0.39 | |||||||||||
8 | 均值 | Ⅳ | Ⅳ | 26.1 | 5.5 | 0.394 | 0.156 | |||||||||||
9 | 一統(tǒng)河 | 中華路橋 | 1 | Ⅳ | Ⅳ | 28 | 6.7 | 2.7 | 0.520 | 0.20 | 0.05 | |||||||
10 | 2 | Ⅳ | Ⅳ | 27 | 8.2 | 3.6 | 0.230 | 0.28 | 0.06 | |||||||||
11 | 3 | Ⅳ | Ⅴ | 36 | 7.3 | 0.610 | 0.25 | |||||||||||
12 | 4 | Ⅳ | Ⅳ | 29 | 7.1 | 0.070 | 0.20 | |||||||||||
13 | 5 | Ⅳ | Ⅳ | 28 | 6.1 | 0.620 | 0.26 | |||||||||||
14 | 6 | Ⅳ | Ⅳ | 27 | 5.5 | 0.230 | 0.12 | |||||||||||
15 | 7 | Ⅳ | Ⅳ | 28 | 7.5 | 0.260 | 0.18 | |||||||||||
16 | 8 | Ⅳ | Ⅳ | 27 | 5.8 | 0.270 | 0.26 | |||||||||||
17 | 9 | Ⅳ | Ⅳ | 26 | 6.0 | 0.140 | 0.15 | |||||||||||
18 | 均值 | Ⅳ | Ⅳ | 28.4 | 6.7 | 3.2 | 0.328 | 0.211 | 0.06 | |||||||||
19 | 太平河 | 新生橋 | 3 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 42 | 10.0 | 6.5 | 1.74 | 0.47 | 0.05 | |||||||
20 | 4 | Ⅴ | Ⅴ | 32 | 7.6 | 6.8 | 0.090 | 0.11 | 0.20 | |||||||||
21 | 5 | Ⅴ | Ⅴ | 24 | 6.6 | 7.1 | 0.640 | 0.20 | 0.39 | |||||||||
22 | 6 | Ⅴ | Ⅴ | 30 | 7.3 | 6.5 | 0.180 | 0.11 | 0.25 | |||||||||
23 | 7 | Ⅴ | Ⅴ | 37 | 9.0 | 8.1 | 0.120 | 0.15 | 0.21 | |||||||||
24 | 8 | Ⅴ | Ⅴ | 38 | 7.1 | 7.8 | 0.320 | 0.20 | 0.17 | |||||||||
25 | 9 | Ⅴ | Ⅴ | 38 | 7.1 | 6.6 | 0.240 | 0.19 | 0.15 | |||||||||
26 | 均值 | Ⅴ | Ⅴ | 34.4 | 7.8 | 7.1 | 0.476 | 0.204 | 0.20 | |||||||||
27 | 雙繞河 | 外環(huán)橋 | 1 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 92 | 19.7 | 17.9 | 0.47 | |||||||||
28 | 2 | Ⅳ | Ⅳ | 18 | 4.4 | 3.5 | 1.22 | 0.07 | ||||||||||
29 | 3 | Ⅳ | Ⅳ | 23 | 4.8 | 3.5 | 1.15 | 0.07 | ||||||||||
30 | 4 | Ⅳ | Ⅳ | 25 | 6.9 | 5.5 | 0.090 | 0.10 | ||||||||||
31 | 5 | Ⅳ | Ⅳ | 24 | 4.0 | 3.4 | 0.224 | 0.08 | ||||||||||
32 | 6 | Ⅳ | Ⅳ | 27 | 6.0 | 4.7 | 0.286 | 0.13 | ||||||||||
33 | 7 | Ⅳ | Ⅳ | 25 | 5.6 | 4.1 | 0.238 | 0.11 | ||||||||||
34 | 8 | Ⅳ | Ⅳ | 25 | 4.7 | 4.1 | 0.110 | 0.09 | ||||||||||
35 | 均值 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 32.3 | 7.0 | 4.1 | 2.65 | 0.138 | ||||||||||
備注:未監(jiān)測(cè)月份為不具備采樣條件,未監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為計(jì)劃外項(xiàng)目,雙繞河外環(huán)橋9月監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)未完成。 | ||||||||||||||||||
制表人: | 審核人: | 授權(quán)簽字人: | 制表日期:2020年9月27日 | 單位蓋章: |
主辦單位:雙臺(tái)子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111020001 ICP備案序號(hào):遼ICP備06000634號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2360834