按照遼寧省食品藥品監(jiān)督管理局《遼寧省食品生產(chǎn)風險分級監(jiān)督指導意見》的規(guī)定,經(jīng)雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局進行現(xiàn)場檢查、初審?,F(xiàn)將2020年度我區(qū)食品生產(chǎn)風險分級結(jié)果向社會公示:
序號 | 食品生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 風險等級(A、B、C、D) | 監(jiān)管級別(一、二、三、四級) | 監(jiān)管頻次 |
1 | 盤錦寶業(yè)調(diào)味品有限公司 | 調(diào)味品 | B | 三 | 2 |
2 | 盤錦興冠米業(yè)有限公司 | 糧食加工品 | A | 四 | 1 |
3 | 盤錦周錦記實業(yè)有限公司 | 水果制品;炒貨食品及堅果制品 | A | 四 | 1 |
4 | 盤錦欣欣蛋糕食品廠 | 糕點 | A | 四 | 1 |
5 | 盤錦市糧庫有限責任公司 | 糧食加工品 | A | 四 | 1 |
6 | 盤錦秋亮米業(yè)有限責任公司 | 糧食加工品 | A | 四 | 1 |
7 | 盤錦市鑫淶鑫食品有限公司 | 糕點 | B | 三 | 2 |
8 | 盤錦市雙臺子區(qū)鑫明利食品廠 | 糕點 | B | 三 | 2 |
9 | 盤錦軒禾水業(yè)有限公司 | 飲料 | B | 三 | 2 |
10 | 盤錦金鷹調(diào)味品釀造有限公司 | 調(diào)味品 | B | 三 | 2 |
11 | 盤錦市雙臺子區(qū)堿香食品加工廠 | 糧食加工品 | B | 三 | 2 |
12 | 盤錦市雙臺子區(qū)水淼飲用水廠 | 飲料 | B | 三 | 2 |
13 | 盤錦陸家蘇氏米業(yè)有限公司 | 糧食加工品 | B | 三 | 2 |
14 | 盤錦會友繼剛米業(yè)有限公司 | 糧食加工品 | A | 四 | 1 |
15 | 遼寧為峰食品有限公司 | 肉制品 | B | 一 | 4 |
16 | 盤錦佳格食品有限公司 | 方便食品 | B | 三 | 2 |
17 | 盤錦龍人米業(yè)有限公司 | 糧食加工品 | A | 四 | 1 |
18 | 盤錦市雙臺子區(qū)向會水稻加工廠 | 糧食加工品 | A | 四 | 1 |
19 | 盤錦紫龍食品有限公司 | 炒貨食品及堅果制品;薯類和膨化食品;糕點 | B | 三 | 2 |
20 | 盤錦新城飲品有限公司 | 飲料 | B | 三 | 2 |
21 | 遼寧龍人農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 糧食加工品 | c | 二 | 3 |
22 | 盤錦市雙臺子區(qū)凡益雙利食品加工廠 | 水產(chǎn)品 | D | 一 | 4 |
23 | 盤錦市雙臺子區(qū)金海糧油有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | C | 二 | 停業(yè) |
24 | 盤錦滿豆香商貿(mào)有限公司 | 豆制品 | C | 二 | 停業(yè) |
25 | 盤錦萬金商貿(mào)有限公司 | 肉制品 | D | 一 | 停業(yè) |
26 | 盤錦吉緣食品有限公司 | 飲料 | D | 一 | 停業(yè) |
監(jiān)督電話:2315985
地址:雙臺子區(qū)長征街10號
郵編:124000
特此公示。
雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局
二O二O年二月二十七日