雙臺(tái)子企業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒盖闆r明細(xì)表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 應(yīng)急預(yù)案名稱 | 備案時(shí)間 | 備注 | ||
1 | 盤錦市東方瀝青焦化有限公司 | 盤錦市東方瀝青焦化有限公司 | 2018.10.26 | |||
2 | 遼寧海德新化工有限公司 | 10萬噸..乙酸仲丁酯裝置 | 2018.12.20 | 2018.2.26備案一期 | ||
3 | 18萬噸.仲丁醇、仲丁酯及潤(rùn)滑油裝置突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.12.20 | 較大 | |||
4 | 盤錦新恒興化工有限責(zé)任公司 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案泄露 | 2018.3.20 | 較大 | ||
5 | 遼寧北化魯華化工有限公司 | 8萬噸..C5分離及9萬噸..C9分離項(xiàng)目 | 2018.7.18 | |||
6 | 盤錦錦陽(yáng)化工有限公司 | 環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案 | 2017.5.9 | 較大 | ||
7 | 遼寧全盛實(shí)業(yè)集團(tuán) | 6*104t.a二氧化碳回收裝置項(xiàng)目 | 2019.4.1 | |||
8 | 遼寧北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 10萬噸..EO改造項(xiàng)目突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.2.27 | 較大 | ||
9 | 盤錦金龍實(shí)業(yè)有限公司 | 盤錦金龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2016.7.12 | |||
10 | 沈陽(yáng)三鑫集團(tuán)盤錦路用材料有限公司 | 沈陽(yáng)三鑫集團(tuán)盤錦路用材料有限公司 | 2016.12.19 | |||
11 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼寧盤錦銷售分公司站北加油站 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2016.12.22 | |||
12 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼寧盤錦銷售分公司高家加油站 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2016.12.22 | |||
13 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼寧盤錦銷售分公司紅星加油站 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2016.12.22 | |||
14 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼寧盤錦銷售分公司陸家加油站 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2016.12.22 | |||
15 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼寧盤錦銷售分公司順達(dá)加油站 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2016.12.22 | |||
16 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼寧盤錦銷售分公司城北加油站 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2016.12.22 | |||
17 | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 2017.1.4 | 較大 | ||
18 | 遼寧霍錦碳素有限責(zé)任公司 | 遼寧霍錦碳素有限責(zé)任公司.產(chǎn)100KT煅后石油焦項(xiàng)目突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2017.1.20 | |||
19 | 盤錦中泓化工有限公司 | 盤錦中泓化工有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.8.27 | |||
20 | 盤錦洪鼎化工有限公司 | 盤錦洪鼎化工有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.10.17 | |||
21 | 盤錦藍(lán)海石化有限公司 | 盤錦藍(lán)海石化有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2017.12.4 | 較大 | ||
22 | 盤錦市雙臺(tái)區(qū)勇順祥洗車廠 | 盤錦市雙臺(tái)區(qū)勇順祥洗車場(chǎng)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2017.7.18 | |||
23 | 盤錦廣達(dá)液氨經(jīng)銷站 | 盤錦廣達(dá)液氨經(jīng)銷站突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2017.6.7 | |||
24 | 盤錦泰亨實(shí)業(yè)有限公司 | 15000m3瀝青儲(chǔ)庫(kù)項(xiàng)目突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2017.6.19 | |||
25 | 盤錦圣鑫石化有限公司 | 盤錦圣鑫石化有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2017.9.14 | |||
26 | 盤山縣佳成化工有限公司 | 盤山縣佳成化工有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 已在盤山縣環(huán)保局備案 | |||
27 | 盤錦生源熱力有限公司 | 盤錦生源熱力有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2017.11.20 | |||
28 | 盤錦大罐能源有限公司 | 盤錦大罐能源有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2017.11.20 | 較大 | ||
29 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)德仁液化氣站 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)德仁液化氣站突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.1.08 | |||
30 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼寧盤錦銷售分公司盤山加油站 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼寧盤錦銷售分公司盤山加油站突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.8.20 | |||
31 | 盤山宏達(dá)石化有限公司 | 盤山石化有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.6.28 | |||
32 | 遼寧佰達(dá)佰利科技有限公司 | 遼寧佰達(dá)佰利科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.8.13 | 較大 | ||
33 | 盤錦京環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.9.4 | 較大 | ||
34 | 醫(yī)療垃圾處理站突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.9.4 | ||||
35 | 中石油遼河油田(盤錦)燃?xì)庥邢薰救A錦門站 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.9.11 | |||
36 | 中石化盤錦雙臺(tái)子加油站 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.9.18 | |||
37 | 中石化盤錦遼河北路加油站 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.9.18 | |||
38 | 盤錦安達(dá)化工有限公司 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.10.11 | |||
39 | 盤山縣石油公司加油站 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.10.17 | |||
40 | 盤錦亞德石油化工有限公司 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.10.18 | |||
41 | 盤錦元通石化有限公司 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.10.18 | |||
42 | 盤錦三環(huán)化工廠 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.10.22 | |||
43 | 盤山縣光正石化有限公司 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.10.30 | |||
44 | 遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.11.9 | 重大 | ||
45 | 盤錦普瑞興精細(xì)化工股份有限公司 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.12.18 | |||
46 | 盤錦愛爾眼科醫(yī)院有限公司盤錦愛爾眼科醫(yī)院 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2018.12.19 | |||
47 | 遼寧天益堂大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 遼寧天益(集團(tuán))醫(yī)藥物流園項(xiàng)目環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 2018.12.20 | |||
48 | 盤錦鑫安源化學(xué)工業(yè)有限公司 | 橡膠助劑生產(chǎn)裝置突發(fā)環(huán)境事件專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案 | 2019.3.13 | |||
49 | 盤錦九化科技園區(qū)管理有限公司 | 盤錦精細(xì)化工孵化基地突發(fā)環(huán)境事件綜合應(yīng)急預(yù)案 | 2019.3.13 | 較大 | ||
50 | 遼寧鍵凱科技有限公司 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2019.3.13 | |||
51 | 盤錦雙臺(tái)子熱力有限公司 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2019.4.1 | |||
52 | 盤錦興有化工有限公司 | 盤錦興有化工有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2019.7.10 | |||
53 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)遠(yuǎn)航加油站有限公司 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2019.7.10 | |||
54 | 北方華錦石油化工貿(mào)易有限責(zé)任公司華錦4號(hào)門加油站 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2019.8.20 |
主辦單位:雙臺(tái)子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111020001 ICP備案序號(hào):遼ICP備06000634號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2360834