2019年1-3月雙臺(tái)子區(qū)環(huán)境保護(hù)“雙隨機(jī)”抽查清單
單位:雙臺(tái)子區(qū)環(huán)境保護(hù)局
序號(hào) | 被抽查單位(監(jiān)管對(duì)象) | 監(jiān)管分類 | 監(jiān)察人員 | 檢查時(shí)間 | 備 注 |
1 | 盤錦興有化工有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 徐靜、羅雨 | 1月4日 | |
2 | 盤錦興海電鍍廠 | 重點(diǎn)排污單位 | 王濱、王寧 | 1月10日 | |
3 | 盤錦廣達(dá)液氨經(jīng)銷站 | 重點(diǎn)排污單位 | 賈男、畢宇 | 1月16日 | |
4 | 盤錦錦陽(yáng)化工有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 姜大威、王寧 | 1月18日 | |
5 | 盤錦藍(lán)海石化有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 吳志華、王寧 | 1月25日 | |
6 | 盤山縣光正石化有公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 劉子杰、吳志華 | 2月14日 | |
7 | 盤山縣佳成化工有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 張偉、王濱 | 2月20日 | |
8 | 盤錦洪鼎化工有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 姜大威、畢宇 | 2月26日 | |
9 | 遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 劉子杰、陸紅 | 3月5日 | |
10 | 盤錦生源熱力有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 張偉、畢宇 | 3月7日 | |
11 | 盤錦騰飛肉類食品有限責(zé)任公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 王寧、羅雨 | 3月15日 | |
12 | 盤錦雙臺(tái)子熱力有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 王寧、畢宇 | 3月26日 | |
13 | 盤錦晟源石油化工有限公司 | 一般排污單位 | 徐靜、羅雨 | 1月3日 | |
14 | 盤錦天宇膠業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 王濱、王寧 | 1月4日 | |
15 | 盤錦市混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 賈男、畢宇 | 1月8日 | |
16 | 盤錦北科電器設(shè)備有限公司 | 一般排污單位 | 姜大威、王寧 | 1月9日 | |
17 | 盤錦恒生塑材改性制品有限公司 | 一般排污單位 | 王寧、畢宇 | 1月14日 | |
18 | 盤錦市榮華物流有限公司 | 一般排污單位 | 王濱、王寧 | 1月15日 | |
19 | 盤錦隆利達(dá)化工有限責(zé)任公司 | 一般排污單位 | 徐靜、畢宇 | 1月17日 | |
20 | 雙臺(tái)子區(qū)元通石化有限公司 | 一般排污單位 | 張偉、姜大威 | 1月22日 | |
21 | 盤山縣綠洲廢棄物治理廠 | 一般排污單位 | 劉子杰、羅雨 | 1月25日 | |
22 | 盤錦雙臺(tái)子區(qū)華鑫塑料加工廠 | 一般排污單位 | 吳志華、王寧 | 1月28日 | |
23 | 盤錦金鷹調(diào)味品釀造有限公司 | 一般排污單位 | 陸紅、畢宇 | 1月29日 | |
24 | 盤山國(guó)泰物資石化有限公司 | 一般排污單位 | 姜大威、吳志華 | 2月13日 | |
25 | 盤錦宇強(qiáng)石化有限公司 | 一般排污單位 | 吳志華、王濱 | 2月15日 | |
26 | 盤錦會(huì)友繼剛米業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 張偉、吳志華 | 2月20日 | |
27 | 盤山宏達(dá)石化有限公司 | 一般排污單位 | 張偉、王濱 | 2月22日 | |
28 | 盤錦寶業(yè)調(diào)味品有限公司 | 一般排污單位 | 王濱、羅雨 | 2月25日 | |
29 | 盤錦馥安醫(yī)院 | 一般排污單位 | 姜大威、畢宇 | 2月27日 | |
30 | 盤錦永虹瀝青經(jīng)銷有限公司 | 一般排污單位 | 劉子杰、吳志華 | 2月28日 | |
31 | 盤錦遼河潤(rùn)劑化工廠 | 一般排污單位 | 劉子杰、陸紅 | 3月5日 | |
32 | 雙臺(tái)子區(qū)陸家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 一般排污單位 | 張偉、畢宇 | 3月7日 | |
33 | 遼寧森榮制藥有限公司 | 一般排污單位 | 王寧、羅雨 | 3月14日 | |
34 | 盤錦京普醫(yī)院 | 一般排污單位 | 王寧、畢宇 | 3月18日 | |
35 | 盤錦北方縫制品有限公司 | 一般排污單位 | 劉子杰、王濱 | 3月21日 | |
36 | 盤錦緣鑫新型建材有限公司 | 一般排污單位 | 王寧、徐靜 | 3月22日 | |
37 | 盤錦西元包裝有限公司 | 一般排污單位 | 劉子杰、王寧 | 3月25日 | |
38 | 盤錦同創(chuàng)科技有限公司 | 一般排污單位 | 王寧、陸紅 | 3月27日 | |
39 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)站北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 一般排污單位 | 吳志華、羅雨 | 3月29日 |
主辦單位:雙臺(tái)子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111020001 ICP備案序號(hào):遼ICP備06000634號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2360834