雙臺子區(qū)人力資源招聘信息表2
雙臺子區(qū)人力資源招聘信息表 | |||||||||
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 修哪兒網(wǎng)實業(yè)有限公司 | 家裝設計師 | 2 | 中專 | 5000以上 | 張爽 | 15542763754 | 興隆臺區(qū) | 供吃、五險 |
公裝設計師 | 2 | 中專 | 5000以上 | 供吃、五險 | |||||
柜體設計師 | 2 | 中專 | 5000以上 | 供吃、五險 | |||||
家裝業(yè)務經(jīng)理 | 2 | 中專 | 5000以上 | 供吃、五險 | |||||
工程監(jiān)理 | 2 | 中專 | 5000以上 | 供吃、五險 | |||||
2 | 盤錦昆瑞物業(yè) 有限公司 |
保安員 | 2 | 不限 | 2200 | 李女士 | 13898701101 | 大洼縣田家鎮(zhèn) | 提供食宿 |
會計 | 1 | 大專 | 3000-5000 | 提供午餐、五險 | |||||
電工 | 2 | 高中 | 3000 | 提供食宿、五險 | |||||
3 | 盤錦鑄誠塑膠 | 機械工程師 | 2 | 大專 | 5-10萬/年 | 張女士 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 |
高分子化學 | 1 | 大專 | 3600 | 提供食宿 | |||||
維修工 | 2 | 不限 | 3700-4500 | 提供食宿 | |||||
銷售經(jīng)理 | 1 | 不限 | 年薪15萬 | 提供食宿 | |||||
業(yè)務 | 10 | 不限 | 3000+ | 提供食宿 | |||||
質檢員 | 1 | 大專 | 3000以上 | 提供食宿 | |||||
4 | 新龍禧溫泉 | 領班 | 4 | 高中 | 3500-5000 | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、五險 |
服務員 | 6 | 不限 | 3000 | 提供食宿、五險 | |||||
保潔員 | 6 | 不限 | 2100 | 提供食宿、五險 | |||||
艾灸師 | 2 | 不限 | 4000-10000 | 提供食宿 | |||||
5 | 盤錦東晟綠緣餐飲有限公司 | 面點師 | 2 | 不限 | 2500 | 李雪 | 13942763364 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
服務員 | 1 | 不限 | 2300+ | 提供食宿 | |||||
洗碗 | 1 | 不限 | 2400 | 提供食宿 | |||||
保潔 | 1 | 不限 | 1700 | ||||||
傳菜 | 1 | 不限 | 2400 | ||||||
快餐服務員 | 1 | 不限 | 2100 | 提供食宿 | |||||
6 | 盤錦萬眾醫(yī)院 | 醫(yī)院業(yè)務員 | 3 | 高中 | 3000-5000 | 師女士 | 6676005 | 興隆臺區(qū) | 五險 |
導醫(yī) | 2 | 不限 | 2000-3000 | 五險 | |||||
藥房營業(yè)員 | 2 | 大專 | 2000-3000 | 五險 | |||||
文案 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 五險 | |||||
7 | 匯和物業(yè)管理有限公司 | 保潔 | 10 | 不限 | 1560-1700 | 張女士 | 15004277660 | 興隆臺區(qū) | |
保安員 | 10 | 不限 | 1700 | ||||||
8 | 盤錦光正實驗學校 | 生活老師 | 10 | 不限 | 2500 | 人事部 | 2302199 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、五險 |
廚工 | 2 | 初中 | 2450 | 提供食宿、五險 | |||||
廚師 | 3 | 初中 | 4050 | 提供食宿、五險 | |||||
保育員 | 3 | 大專 | 2400 | 五險 | |||||
維修工 | 1 | 初中 | 2750 | 五險 | |||||
9 | 東方金字塔兒童潛能培訓學校 | 廚師 | 1 | 不限 | 3000-3500 | 孟慶宇 | 18642781666 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
10 | 康潔久康老年用品商行 | 店長 | 1 | 高中 | 2000-4000 | 趙女士 | 13942736947 | 興隆臺區(qū) | |
店員 | 3 | 初中 | 1800-3000 | ||||||
11 | 龍繼斑魚莊 | 服務員 | 1 | 不限 | 2900-3500 | 張先生 | 13028257318 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
洗碗工 | 1 | 不限 | 2300-2500 | 提供食宿 | |||||
殺魚工 | 1 | 不限 | 2400-2800 | 提供食宿 | |||||
片魚工 | 1 | 不限 | 2200-3500 | 提供食宿 | |||||
傳菜 | 2 | 不限 | 2800-3500 | 提供食宿 | |||||
12 | 銀基物業(yè) | 水暖 | 1 | 不限 | 2400-2600 | 束女士 | 18842768199 | 美的城三期 | 供吃、意外險 |
面點師 | 1 | 不限 | 2600 | 供吃、意外險 | |||||
保潔 | 1 | 不限 | 1600 | 供吃、意外險 | |||||
13 | 興隆臺大潤發(fā) | 生鮮技術人員 | 10 | 不限 | 1800+ | 崔女士 | 8550601 | 興隆臺區(qū) | 六險一金 |
儲備干部 | 3 | 大專 | 2600+ | 六險一金 | |||||
防損 | 3 | 不限 | 1700+ | 六險一金 | |||||
業(yè)務 | 3 | 不限 | 2000+ | 六險一金 | |||||
14 | 盤錦成功物業(yè)管理有限公司 | 白班女保安 | 10 | 不限 | 3000-3500 | 李女士 | 3462789 | 興隆臺區(qū) | |
保潔 | 5 | 不限 | 1600+ | 供吃 | |||||
監(jiān)控員 | 2 | 不限 | 2100 | 提供午餐 | |||||
夜班保安 | 5 | 不限 | 2200 | 餐補 | |||||
白班保安 | 5 | 高中 | 3000 | 提供食宿 | |||||
15 | 冠德教育培訓中心 | 數(shù)學老師 | 5 | 本科 | 3000-8000 | 劉女士 | 13470182996 | 興隆臺區(qū) | 五險 |
語文老師 | 5 | 本科 | 3000-8000 | 五險 | |||||
英語老師 | 5 | 本科 | 3000-8000 | 五險 | |||||
物理老師 | 5 | 本科 | 3000-8000 | 五險 | |||||
英語老師 | 5 | 本科 | 3000-8000 | 五險 |
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834