盤錦市人力資源用工招聘信息表
序號![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
(元/月) | |||||||||
1 | 盤錦龍軒廣鑫商貿(mào)有限公司 | 司機(jī) | 3 | 不限 | 2600 | 張先生 | 18042708818 | 興隆臺區(qū) | 五險 |
收銀員 | 1 | 大專 | 2400 | 五險 | |||||
保管員 | 1 | 大專 | 2600 | 五險 | |||||
店內(nèi)銷售 | 1 | 大專 | 2700 | 五險 | |||||
修理工 | 1 | 不限 | 2000+ | 五險 | |||||
辦公室文員 | 1 | 本科 | 3000 | 五險 | |||||
成手會計 | 1 | 大專以上 | 2800 | 五險 | |||||
業(yè)務(wù) | 1 | 大專 | 2400+ | 五險 | |||||
2 | 大洼昆侖大酒店有限公司 | 洗浴服務(wù)員 | 6 | 不限 | 2200以上 | 蔡曉旭 | 13942745472 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn) | 提供食宿、五險 |
保安 | 2 | 不限 | 2400以上 | 提供食宿、五險 | |||||
禮賓員 | 2 | 不限 | 2000+ | 提供食宿、五險 | |||||
餐飲服務(wù)員 | 10 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿、五險 | |||||
吧臺員 | 3 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿、五險 | |||||
3 | 鳳凰名店 | 導(dǎo)購 | 3 | 不限 | 4000-8000 | 王經(jīng)理 | 18304260006 | 興隆臺區(qū) | |
店長 | 1 | 不限 | 5000-10000 | ||||||
保衛(wèi) | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
電工 | 1 | 不限 | 3500 | ||||||
客服 | 1 | 中專以上 | 2500-3000 | ||||||
4 | 遼寧天一農(nóng)藥化工有限責(zé)任公司 | 會計 | 1 | 大專 | 5000 | 孫先生 | 15842755509 | 遼東灣新區(qū) | 提供食宿 |
安全員 | 1 | 中專 | 3500-4000 | 提供食宿 | |||||
技術(shù)員 | 1 | 大專 | 3000-4000 | 提供食宿 | |||||
鍋爐工 | 1 | 不限 | 2800-3000 | 提供食宿 | |||||
工人 | 20 | 不限 | 2800-4500 | 提供食宿 | |||||
5 | 東方金子塔兒童潛能培訓(xùn)學(xué)校 | 廚師 | 1 | 不限 | 1800 | 孟慶宇 | 18642781666 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
6 | 盤錦赤兔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 興區(qū)配送員 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 李女士 | 0427-2223665 | 興隆臺 | 二險 |
大洼配送員 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 二險 | |||||
田家配送員 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 二險 | |||||
銷售經(jīng)理 | 5 | 大專 | 4000以上 | 五險 | |||||
7 | 盤錦天馬物業(yè) | 保安 | 3 | 不限 | 1650 | 賈娜 | 15642702180 | 興隆臺區(qū) | |
消防監(jiān)控員 | 2 | 不限 | 2450 |
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834