<video id="hgd7w"></video>

        38-top_img.png

        2016年第四季度排污費(fèi)名單

        發(fā)布時(shí)間:2017-04-08 瀏覽次數(shù):499

        序號(hào) 企業(yè)名稱 排污費(fèi)(元) 燃料用量(噸) 繳費(fèi)月份
        1 盤錦寶業(yè)調(diào)味品有限公司 513.00 30.57 10.11.12
        2 遼寧霍錦碳素有限責(zé)任公司 4,462.00   10.11.12
        3 遼寧恒躍印刷包裝有限公司 12,387.00 409.17 11.12
        4 盤錦美佳塑料彩印有限公司 1,441.00 50.44 10.11.12
        5 遼寧圓通速遞有限公司盤錦分公司 671.00 25.43 11.12
        6 盤錦企源實(shí)業(yè)有限公司 1,221.00 47.12 11.12
        7 盤錦晉祥化工有限公司 7,448.00 180.02 10.11.12
        8 盤錦興海電鍍廠 1,005.00 22.23 11.12
        9 盤錦泰亨實(shí)業(yè)有限公司 612.00 37.86 10.11.12
        10 盤錦福民化工廠 831.00 30.41 10.11.12
        11 盤錦鶴鄉(xiāng)酒業(yè)有限公司 643.00 14.36 11.12
        12 盤錦圣鑫石化有限公司 1,088.00 41.04 10.11.12
        13 盤錦宇強(qiáng)石化有限公司 1,169.00 51.98 10.11.12
        14 盤錦藍(lán)海石化有限公司 2,052.00 65.86 10.11.12
        15 盤錦金鷹調(diào)味品釀造有限公司 490.00 153.68 10.11.12
        16 盤錦北方縫制品有限公司 338.00 15.19 10.11.12
        合計(jì)   36,371.00    

        foot_img_01.png

        主辦單位:雙臺(tái)子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖

        網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111020001 ICP備案序號(hào):遼ICP備06000634號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號(hào)

        聯(lián)系電話:0427-2360834

        foot_img_02.png
        日韩无码 综合高清 久久琪,国产一成人精品日本亚洲语音,网站你懂得中文字幕,国产亚洲乱码无码www
        <video id="hgd7w"></video>