<video id="hgd7w"></video>

        38-top_img.png

        2017年VOC排污費明細

        發(fā)布時間:2018-02-05 瀏覽次數(shù):568

         

        序號 單位名稱 繳費金額(元) 備注
        1 遼寧北化魯華化工有限公司 2300.21 2016.4-2016.11
        2 遼寧北化魯華化工有限公司 9327.16 2017.1-2017.11
        3 盤錦泰亨實業(yè)有限公司 3068.2 2016.4-2016.12
        4 盤錦泰亨實業(yè)有限公司 3399.17 2017.1-2017.12
        5 遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司 62400.01 2016.4-2016.12
        6 遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司 76092.64 2017.1-2017.10
        7 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 39786.95 2017.1-2017.11
        8 盤錦市東方瀝青焦化有限公司 15117.49 2016.4-2016.12
        9 盤錦市東方瀝青焦化有限公司 25587.79 2017.1-2017.10
        10 遼寧恒躍印刷包裝有限公司 118.74 2016.4-2016.12
        11 遼寧恒躍印刷包裝有限公司 149.05 2017.1-2017.11
        12 沈陽三鑫集團盤錦路用材料有限公司 9673.25 2017.1-2017.12
        13 盤錦錦陽化工有限公司 26513.67 2016.4-2016.12
        14 盤錦錦陽化工有限公司 35343.16 2017.1-2017.12
        15 遼寧北方化學工業(yè)有限公司 44513.68 2016.4-2016.12
        16 遼寧北方化學工業(yè)有限公司 59352 2017.1-2017.12
               
               
               
               
        合計   412743.17  
            412743.17  
        foot_img_01.png

        主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖

        網(wǎng)站標識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號

        聯(lián)系電話:0427-2360834

        foot_img_02.png
        日韩无码 综合高清 久久琪,国产一成人精品日本亚洲语音,网站你懂得中文字幕,国产亚洲乱码无码www
        <video id="hgd7w"></video>