2017年排污費(fèi)第四季度明細(xì)
序號(hào) | 單位名稱 | 繳費(fèi)金額(元) | 備注 |
1 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)興盛保溫板廠 | 1 | |
2 | 沈陽三鑫集團(tuán)盤錦路用材料有限公司 | 220 | |
3 | 遼寧恒躍印刷包裝有限公司 | 503 | |
4 | 盤錦金鷹調(diào)味品釀造有限公司 | 655 | |
5 | 盤錦寶業(yè)調(diào)味品有限公司 | 657 | |
6 | 盤錦生源熱力有限公司 | 130535 | |
7 | 遼寧霍錦碳素有限責(zé)任公司 | 4131 | |
8 | 盤錦市雙臺(tái)子熱力有限公司 | 182123 | |
9 | 盤錦市東方瀝青焦化有限公司 | 834 | |
10 | 盤錦泰亨實(shí)業(yè)有限公司 | 744 | |
11 | 盤錦福民化工廠 | 901 | |
12 | 盤錦鶴鄉(xiāng)酒業(yè)有限公司 | 584 | |
13 | 盤錦新恒興化工有限公司 | 530 | |
14 | 盤錦麗爾印刷有限公司 | 1428 | |
15 | 盤錦藍(lán)海石化有限公司 | 294 | |
16 | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 1276 | |
17 | 盤錦市興海電鍍廠 | 1673 | |
18 | 盤錦企源實(shí)業(yè)有限公司 | 1459 | |
19 | 盤錦鑫安源化學(xué)工業(yè)有限公司 | 125 | |
合計(jì) | 328673 |
主辦單位:雙臺(tái)子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111020001 ICP備案序號(hào):遼ICP備06000634號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2360834