2017年排污費第三季度明細
序號 | 單位名稱 | 繳費金額(元) | 備注 |
1 | 盤錦藍海石化有限公司 | 2930 | 7.8.9月 |
2 | 遼寧霍錦碳素有限責任公司 | 4131 | 7.8.9月 |
3 | 盤錦麗爾印刷有限公司 | 1343 | 7.8.9月 |
4 | 沈陽三鑫集團盤錦路用材料有限公司 | 989 | 7.8.9月 |
5 | 盤錦寶業(yè)調(diào)味品有限公司 | 569 | 7.8.9月 |
6 | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 116 | 7.8.9月 |
7 | 盤錦金鷹調(diào)味品釀造有限公司 | 702 | 7.8.9月 |
8 | 盤錦泰亨實業(yè)有限公司 | 711 | 7.8.9月 |
9 | 盤錦市雙臺子區(qū)祥和苯板廠 | 812 | 7.8.9月 |
10 | 盤錦恒躍印刷包裝有限公司 | 143 | 7.8.9月 |
11 | 盤錦市東方瀝青焦化有限公司 | 1629 | 7.8.9月 |
12 | 盤錦市雙臺子區(qū)興盛保溫板廠 | 6 | 7.8.9月 |
13 | 盤錦新恒興化工有限公司 | 381 | 7.8.9月 |
14 | 遼寧北化魯華化工有限公司 | 378 | 7.9月 |
15 | 盤錦宇強石化有限公司 | 1933 | 7.8.9月 |
16 | 盤錦鑫安源化學工業(yè)有限公司 | 231 | 7.8.9月 |
合計 | 17004 |
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834